The 100 core colleges with the highest ratio of graduates' median earnings 10 years after entry to the average yearly net price, so $8 means $8 of earnings for each $1 of yearly net price. Colleges with a net price under $2,000 are left out. Public colleges use the in-state price. Colleges with at least 1,000 undergraduates.
Source: College Scorecard median earnings 10 years after entry and average net price
100 colleges · each name links to its page, with sources · data snapshot October 2, 2026 · Updated October 3, 2026
Enter your ZIP to see distances and filter by miles. It stays in your browser.
| College | State | Earnings, net price and ratio | Distance |
|---|---|---|---|
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | $75,971 earnings · $3,033 net price · $25.0 per $1 | |
| CUNY Hunter College | NY | $63,163 earnings · $2,984 net price · $21.2 per $1 | |
| CUNY Brooklyn College | NY | $60,752 earnings · $3,103 net price · $19.6 per $1 | |
| CUNY Lehman College | NY | $58,013 earnings · $3,148 net price · $18.4 per $1 | |
| Princeton University | NJ | $110,066 earnings · $6,128 net price · $18.0 per $1 | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | $56,195 earnings · $3,203 net price · $17.5 per $1 | |
| CUNY City College | NY | $66,039 earnings · $3,776 net price · $17.5 per $1 | |
| CUNY Queens College | NY | $62,763 earnings · $4,195 net price · $15.0 per $1 | |
| California State University-Los Angeles | CA | $59,211 earnings · $3,967 net price · $14.9 per $1 | |
| University of Florida-Online | FL | $71,588 earnings · $4,815 net price · $14.9 per $1 | |
| Texas A & M International University | TX | $48,386 earnings · $3,637 net price · $13.3 per $1 | |
| California State University-San Bernardino | CA | $59,977 earnings · $4,564 net price · $13.1 per $1 | |
| CUNY York College | NY | $56,945 earnings · $4,456 net price · $12.8 per $1 | |
| Indiana University-Kokomo | IN | $49,917 earnings · $3,968 net price · $12.6 per $1 | |
| University of Florida | FL | $71,588 earnings · $6,541 net price · $10.9 per $1 | |
| California State University-Bakersfield | CA | $59,009 earnings · $5,652 net price · $10.4 per $1 | |
| California State University-Stanislaus | CA | $63,188 earnings · $6,067 net price · $10.4 per $1 | |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | $49,620 earnings · $4,831 net price · $10.3 per $1 | |
| CUNY New York City College of Technology | NY | $49,365 earnings · $5,127 net price · $9.6 per $1 | |
| California State University-Fullerton | CA | $62,951 earnings · $6,555 net price · $9.6 per $1 | |
| College of Staten Island CUNY | NY | $53,501 earnings · $5,579 net price · $9.6 per $1 | |
| Stanford University | CA | $124,080 earnings · $13,807 net price · $9.0 per $1 | |
| California State University-Fresno | CA | $61,244 earnings · $7,000 net price · $8.7 per $1 | |
| Utah Valley University | UT | $55,486 earnings · $6,376 net price · $8.7 per $1 | |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | $102,772 earnings · $12,116 net price · $8.5 per $1 | |
| Indiana University-Northwest | IN | $43,361 earnings · $5,130 net price · $8.5 per $1 | |
| California State University-Northridge | CA | $59,115 earnings · $7,021 net price · $8.4 per $1 | |
| CUNY Medgar Evers College | NY | $46,498 earnings · $5,718 net price · $8.1 per $1 | |
| Dalton State College | GA | $40,251 earnings · $5,012 net price · $8.0 per $1 | |
| California Institute of Technology | CA | $128,566 earnings · $16,075 net price · $8.0 per $1 | |
| Purdue University Northwest | IN | $48,318 earnings · $6,079 net price · $7.9 per $1 | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | $38,550 earnings · $4,904 net price · $7.9 per $1 | |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | NM | $76,489 earnings · $9,873 net price · $7.7 per $1 | |
| University of Washington-Tacoma Campus | WA | $78,466 earnings · $10,163 net price · $7.7 per $1 | |
| California State University-East Bay | CA | $71,401 earnings · $9,320 net price · $7.7 per $1 | |
| University of Michigan-Flint | MI | $53,230 earnings · $7,007 net price · $7.6 per $1 | |
| University of Arkansas Grantham | AR | $63,496 earnings · $8,370 net price · $7.6 per $1 | |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | $143,372 earnings · $20,111 net price · $7.1 per $1 | |
| Berea College | KY | $43,150 earnings · $6,106 net price · $7.1 per $1 | |
| California State University-Sacramento | CA | $64,876 earnings · $9,338 net price · $6.9 per $1 | |
| University of California-Berkeley | CA | $92,446 earnings · $13,481 net price · $6.9 per $1 | |
| University of Maine at Fort Kent | ME | $51,077 earnings · $7,482 net price · $6.8 per $1 | |
| College of the Ozarks | MO | $41,592 earnings · $6,100 net price · $6.8 per $1 | |
| University of California-San Diego | CA | $84,943 earnings · $12,470 net price · $6.8 per $1 | |
| Louisiana State University-Shreveport | LA | $47,477 earnings · $7,022 net price · $6.8 per $1 | |
| University of Houston-Victoria | TX | $54,467 earnings · $8,109 net price · $6.7 per $1 | |
| Rice University | TX | $89,718 earnings · $13,370 net price · $6.7 per $1 | |
| California State University-Dominguez Hills | CA | $57,162 earnings · $8,615 net price · $6.6 per $1 | |
| University of California-Los Angeles | CA | $82,511 earnings · $12,548 net price · $6.6 per $1 | |
| Brigham Young University-Idaho | ID | $53,406 earnings · $8,221 net price · $6.5 per $1 | |
| Florida International University | FL | $60,249 earnings · $9,288 net price · $6.5 per $1 | |
| Florida Atlantic University | FL | $56,746 earnings · $8,752 net price · $6.5 per $1 | |
| Oakland University | MI | $58,612 earnings · $9,120 net price · $6.4 per $1 | |
| Farmingdale State College | NY | $69,781 earnings · $10,867 net price · $6.4 per $1 | |
| University of Washington-Bothell Campus | WA | $78,466 earnings · $12,319 net price · $6.4 per $1 | |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | $83,648 earnings · $13,138 net price · $6.4 per $1 | |
| Ferris State University | MI | $54,735 earnings · $8,624 net price · $6.3 per $1 | |
| California State University-Channel Islands | CA | $62,152 earnings · $9,849 net price · $6.3 per $1 | |
| Elizabeth City State University | NC | $40,026 earnings · $6,364 net price · $6.3 per $1 | |
| University of Michigan-Dearborn | MI | $59,649 earnings · $9,492 net price · $6.3 per $1 | |
| University of Illinois Chicago | IL | $68,740 earnings · $10,974 net price · $6.3 per $1 | |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | $71,902 earnings · $11,531 net price · $6.2 per $1 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | $72,200 earnings · $11,655 net price · $6.2 per $1 | |
| University of Chicago | IL | $91,885 earnings · $14,860 net price · $6.2 per $1 | |
| Marshall University | WV | $46,354 earnings · $7,502 net price · $6.2 per $1 | |
| California State University-Long Beach | CA | $64,403 earnings · $10,440 net price · $6.2 per $1 | |
| California State University-San Marcos | CA | $62,908 earnings · $10,229 net price · $6.1 per $1 | |
| Northern Kentucky University | KY | $50,220 earnings · $8,191 net price · $6.1 per $1 | |
| Portland State University | OR | $57,906 earnings · $9,552 net price · $6.1 per $1 | |
| Oklahoma Panhandle State University | OK | $44,933 earnings · $7,413 net price · $6.1 per $1 | |
| Indiana University-Southeast | IN | $47,596 earnings · $7,888 net price · $6.0 per $1 | |
| West Virginia University Institute of Technology | WV | $55,939 earnings · $9,337 net price · $6.0 per $1 | |
| Louisiana State University-Alexandria | LA | $42,205 earnings · $7,065 net price · $6.0 per $1 | |
| Rhode Island College | RI | $56,318 earnings · $9,478 net price · $5.9 per $1 | |
| University of South Florida | FL | $57,743 earnings · $9,812 net price · $5.9 per $1 | |
| Clayton State University | GA | $49,179 earnings · $8,365 net price · $5.9 per $1 | |
| Christian Brothers University | TN | $57,478 earnings · $9,854 net price · $5.8 per $1 | |
| University of Maine at Presque Isle | ME | $40,956 earnings · $7,035 net price · $5.8 per $1 | |
| University of Illinois Springfield | IL | $57,103 earnings · $9,833 net price · $5.8 per $1 | |
| Indiana University-East | IN | $47,156 earnings · $8,134 net price · $5.8 per $1 | |
| Trinity Washington University | DC | $53,804 earnings · $9,302 net price · $5.8 per $1 | |
| Vanderbilt University | TN | $91,565 earnings · $15,846 net price · $5.8 per $1 | |
| University of Minnesota-Morris | MN | $50,919 earnings · $8,837 net price · $5.8 per $1 | |
| Bowdoin College | ME | $82,735 earnings · $14,398 net price · $5.7 per $1 | |
| San Jose State University | CA | $78,988 earnings · $13,760 net price · $5.7 per $1 | |
| University of California-Irvine | CA | $80,735 earnings · $14,251 net price · $5.7 per $1 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | $81,054 earnings · $14,355 net price · $5.6 per $1 | |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | $45,079 earnings · $8,039 net price · $5.6 per $1 | |
| University of Central Florida | FL | $58,308 earnings · $10,411 net price · $5.6 per $1 | |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | $78,466 earnings · $14,091 net price · $5.6 per $1 | |
| University of North Florida | FL | $56,343 earnings · $10,154 net price · $5.5 per $1 | |
| San Francisco State University | CA | $68,077 earnings · $12,278 net price · $5.5 per $1 | |
| Colorado State University Pueblo | CO | $55,563 earnings · $10,051 net price · $5.5 per $1 | |
| Michigan Technological University | MI | $78,198 earnings · $14,182 net price · $5.5 per $1 | |
| Weber State University | UT | $56,287 earnings · $10,258 net price · $5.5 per $1 | |
| University of California-Davis | CA | $80,838 earnings · $14,741 net price · $5.5 per $1 | |
| Florida State University | FL | $61,675 earnings · $11,297 net price · $5.5 per $1 | |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | $90,768 earnings · $16,665 net price · $5.4 per $1 | |
| The University of Texas at El Paso | TX | $50,923 earnings · $9,403 net price · $5.4 per $1 | |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | $64,270 earnings · $11,900 net price · $5.4 per $1 |
Coming soon
Match by GPA, budget, AP scores and intended major, and track every deadline. Leave your email and we’ll tell you at launch.