Core colleges where at least 35 percent of undergraduates receive a Pell Grant and at least 60 percent of students graduate within six years, so the college both enrolls and graduates lower-income students. Highest Pell share first. Colleges with at least 1,000 undergraduates.
Source: College Scorecard share of undergraduates with Pell Grants and six-year completion rate
67 colleges · each name links to its page, with sources · data snapshot October 2, 2026 · Updated October 3, 2026
Enter your ZIP to see distances and filter by miles. It stays in your browser.
| College | State | Pell share and graduation rate | Distance |
|---|---|---|---|
| Everglades University | FL | 72% Pell · 61% graduate | |
| University of California-Merced | CA | 59% Pell · 69% graduate | |
| Rutgers University-Newark | NJ | 59% Pell · 64% graduate | |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | 57% Pell · 61% graduate | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | 57% Pell · 72% graduate | |
| University of La Verne | CA | 51% Pell · 63% graduate | |
| California State University-Long Beach | CA | 50% Pell · 69% graduate | |
| College of the Ozarks | MO | 49% Pell · 64% graduate | |
| University of Illinois Chicago | IL | 49% Pell · 62% graduate | |
| California State University-Fullerton | CA | 48% Pell · 70% graduate | |
| Rutgers University-Camden | NJ | 48% Pell · 67% graduate | |
| Albion College | MI | 47% Pell · 62% graduate | |
| Montclair State University | NJ | 47% Pell · 65% graduate | |
| University of California-Riverside | CA | 47% Pell · 76% graduate | |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | 46% Pell · 68% graduate | |
| College of Our Lady of the Elms | MA | 45% Pell · 68% graduate | |
| Aurora University | IL | 45% Pell · 60% graduate | |
| Charter Oak State College | CT | 44% Pell · 67% graduate | |
| Buena Vista University | IA | 44% Pell · 62% graduate | |
| University at Albany | NY | 44% Pell · 61% graduate | |
| California State University-Chico | CA | 43% Pell · 63% graduate | |
| Saint Edward's University | TX | 42% Pell · 63% graduate | |
| Stockton University | NJ | 42% Pell · 69% graduate | |
| California Baptist University | CA | 42% Pell · 62% graduate | |
| University of Houston | TX | 42% Pell · 65% graduate | |
| University of St Thomas | TX | 42% Pell · 69% graduate | |
| Florida International University | FL | 41% Pell · 74% graduate | |
| Holy Family University | PA | 41% Pell · 61% graduate | |
| Hamline University | MN | 41% Pell · 60% graduate | |
| St Catherine University | MN | 40% Pell · 61% graduate | |
| Howard University | DC | 40% Pell · 70% graduate | |
| University of Washington-Tacoma Campus | WA | 40% Pell · 63% graduate | |
| State University of New York at Oswego | NY | 40% Pell · 60% graduate | |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | 40% Pell · 73% graduate | |
| Stony Brook University | NY | 39% Pell · 76% graduate | |
| University of St Francis | IL | 39% Pell · 67% graduate | |
| D'Youville University | NY | 39% Pell · 67% graduate | |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | 39% Pell · 62% graduate | |
| Liberty University | VA | 38% Pell · 65% graduate | |
| Waynesburg University | PA | 38% Pell · 66% graduate | |
| Olivet Nazarene University | IL | 38% Pell · 61% graduate | |
| University of North Texas | TX | 38% Pell · 61% graduate | |
| Campbell University | NC | 38% Pell · 61% graduate | |
| Colorado Christian University | CO | 37% Pell · 64% graduate | |
| Thomas Jefferson University | PA | 37% Pell · 69% graduate | |
| Stetson University | FL | 37% Pell · 62% graduate | |
| Elmhurst University | IL | 37% Pell · 70% graduate | |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | NJ | 36% Pell · 67% graduate | |
| University of Redlands | CA | 36% Pell · 67% graduate | |
| Maryville University of Saint Louis | MO | 36% Pell · 66% graduate | |
| University of the Pacific | CA | 36% Pell · 69% graduate | |
| McDaniel College | MD | 36% Pell · 63% graduate | |
| University of California-Irvine | CA | 36% Pell · 87% graduate | |
| SUNY Oneonta | NY | 36% Pell · 69% graduate | |
| Manhattan University | NY | 36% Pell · 64% graduate | |
| Meredith College | NC | 36% Pell · 70% graduate | |
| Coe College | IA | 36% Pell · 66% graduate | |
| Nova Southeastern University | FL | 36% Pell · 63% graduate | |
| Towson University | MD | 36% Pell · 69% graduate | |
| SUNY at Purchase College | NY | 36% Pell · 63% graduate | |
| Lancaster Bible College | PA | 35% Pell · 67% graduate | |
| Mercer University | GA | 35% Pell · 70% graduate | |
| Roberts Wesleyan University | NY | 35% Pell · 67% graduate | |
| Seattle Pacific University | WA | 35% Pell · 62% graduate | |
| Pacific Lutheran University | WA | 35% Pell · 69% graduate | |
| San Jose State University | CA | 35% Pell · 69% graduate | |
| Azusa Pacific University | CA | 35% Pell · 62% graduate |
Coming soon
Match by GPA, budget, AP scores and intended major, and track every deadline. Leave your email and we’ll tell you at launch.